Wskaźniki II kwartał 2010
Prezentujemy kolejną tabelę wskaźników przeliczeniowych programu Rodzina na Swoim. Wskaźniki na II kwartał 2010 w wielu przypadkach zostały podwyższone w porównaniu z limitami z kwartału pierwszego. Daje to możliwość większego wyboru nieruchomości dla osób chcących skorzystać z kredytu z dopłatą rządową. W niektórych regionach Rodzina na Swoim – wskaźniki II kwartał 2010 zostały jednak obniżone. Do tych obszarów należą na przykład miasto Toruń oraz Bydgoszcz. Aby sprawdzić czy dana nieruchomość spełnia kryteria limitów Rodzina na Swoim można również skorzystać z kalkulatora.
| Województwo | Gmina | cena za m2 |
| dolnośląskie | miasto Wrocław | 6 724,90 |
| poza miastem | 5 018,30 | |
| kujawsko-pomorskie | miasto Bydgoszcz | 6 895,00 |
| miasto Toruń | 6 895,00 | |
| poza miastem | 5 654,60 | |
| lubelskie | miasto Lublin | 4 510,04 |
| poza miastem | 3 955,43 | |
| lubuskie | miasto Gorzów Wlkp. | 4 592,70 |
| miasto Zielona Góra | 4 592,70 | |
| poza miastem | 4 029,90 | |
| łódzkie | miasto Łódź | 6 481,30 |
| poza miastem | 4 504,50 | |
| małopolskie | miasto Kraków | 6 497,40 |
| poza miastem | 4 875,50 | |
| mazowieckie | miasto Warszawa | 8 013,88 |
| poza miastem | 6 046,81 | |
| opolskie | miasto Opole | 6 003,20 |
| poza miastem | 6 003,20 | |
| podkarpackie | miasto Rzeszów | 4 822,30 |
| poza miastem | 4 260,90 | |
| podlaskie | miasto Białystok | 5 560,10 |
| poza miastem | 4 755,80 | |
| pomorskie | miasto Gdańsk | 6 487,60 |
| poza miastem | 5 438,30 | |
| śląskie | miasto Katowice | 5 262,60 |
| poza miastem | 4 654,30 | |
| świętokrzyskie | miasto Kielce | 5 274,95 |
| poza miastem | 3 508,02 | |
| warmińsko-mazurskie | miasto Olsztyn | 6 927,90 |
| poza miastem | 4 738,30 | |
| wielkopolskie | miasto Poznań | 6 902,00 |
| poza miastem | 4 440,10 | |
| zachodniopomorskie | miasto Szczecin | 4 869,20 |
| poza miastem | 4 718,00 |
Tagi: limity, warunki uzyskania, wskaźniki

8 lip 2011 o 10:02
Always the best cotnnet from these prodigious writers.