Wskaźniki I kwartał 2010
Poniższa tabela zawiera zestawienie limitów programu Rodzina na Swoim obowiązujące w pierwszym kwartale 2010. W porównaniu z limitami z kwartału czwartego 2009 zmieniły się jedynie limity dla województwa pomorskiego – wskaźnik dla miasta Gdańska zwiększono do poziomu 6487,60 zł za metr kwadratowy, natomiast dla pozostałych miejscowości z pomorskiego limit został zwiększony do poziomu 5438,30 zł za metr. Dane na podstawie informacji ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego. Aby sprawdzić czy dana nieruchomości ‘łapie’ się na obowiązujące limity dopłat do kredytów można również skorzystać z kalkulatora.
| Województwo | Gmina / miasto | cena za metr kwadratowy |
| dolnośląskie | miasto Wrocław | 6 655,60 |
| poza miastem | 4 811,10 | |
| kujawsko-pomorskie | miasto Bydgoszcz | 7 121,80 |
| miasto Toruń | 7 121,80 | |
| poza miastem | 5 560,10 | |
| lubelskie | miasto Lublin | 4 308,61 |
| poza miastem | 3 895,44 | |
| lubuskie | miasto Gorzów Wlkp. | 4 699,80 |
| miasto Zielona Góra | 4 699,80 | |
| poza miastem | 4 018,00 | |
| łódzkie | miasto Łódź | 6 043,80 |
| poza miastem | 4 354,00 | |
| małopolskie | miasto Kraków | 6 055,00 |
| poza miastem | 4 792,20 | |
| mazowieckie | miasto Warszawa | 7 699,58 |
| poza miastem | 5 539,31 | |
| opolskie | miasto Opole | 5 863,90 |
| poza miastem | 5 863,90 | |
| podkarpackie | miasto Rzeszów | 4 739,00 |
| poza miastem | 4 543,00 | |
| podlaskie | miasto Białystok | 5 579,00 |
| poza miastem | 4 694,20 | |
| pomorskie | miasto Gdańsk | 6 487,60 |
| poza miastem | 5 438,30 | |
| śląskie | miasto Katowice | 5 203,10 |
| poza miastem | 4 601,80 | |
| świętokrzyskie | miasto Kielce | 5 224,04 |
| poza miastem | 2 849,60 | |
| warmińsko-mazurskie | miasto Olsztyn | 6 474,30 |
| poza miastem | 4 720,80 | |
| wielkopolskie | miasto Poznań | 7 063,00 |
| poza miastem | 4 510,10 | |
| zachodniopomorskie | miasto Szczecin | 4 790,80 |
| poza miastem | 4 641,70 |
Tagi: limity, warunki uzyskania, wskaźniki
